Rooms to meet and present
Selection of Healthy Nibbles, Filtered Water, Wifi, Flipchart, TV Screen, BYOM Video Conferencing, HDMI/VGA, Natural Light, Complimentary Tea & Coffee
Hourly | Daily Best Value | ||
---|---|---|---|
4 person £105 / hour£705 / day | £105 / hour | £705 / day | |
4 person £115 / hour£775 / day | £115 / hour | £775 / day | |
4 person £125 / hour£860 / day | £125 / hour | £860 / day | |
6 person £135 / hour£930 / day | £135 / hour | £930 / day | |
6 person £150 / hour£1,030 / day | £150 / hour | £1,030 / day | |
8 person £155 / hour£1,075 / day | £155 / hour | £1,075 / day | |
8 person £175 / hour£1,195 / day | £175 / hour | £1,195 / day | |
10 person £195 / hour£1,350 / day | £195 / hour | £1,350 / day | |
10 person £215 / hour£1,500 / day | £215 / hour | £1,500 / day | |
14 person £225 / hour£1,550 / day | £225 / hour | £1,550 / day | |
14 person £250 / hour£1,725 / day | £250 / hour | £1,725 / day | |
16 person £240 / hour£1,650 / day | £240 / hour | £1,650 / day | |
16 person £245 / hour£1,705 / day | £245 / hour | £1,705 / day | |
16 person £265 / hour£1,830 / day | £265 / hour | £1,830 / day | |
16 person £275 / hour£1,895 / day | £275 / hour | £1,895 / day | |
20 person £265 / hour£1,835 / day | £265 / hour | £1,835 / day | |
20 person £295 / hour£2,035 / day | £295 / hour | £2,035 / day | |
36 person £420 / hour£2,925 / day | £420 / hour | £2,925 / day | |
36 person £465 / hour£3,245 / day | £465 / hour | £3,245 / day | |
70 person £3,295 / day | - | £3,295 / day |
Check-in with the reception team and mentioned you booked through Hubble.
8:30am - 6:00pm
Chancery House is an all-in-one, amenity-rich, campus-style experience with comprehensive facilities. Housed in an expertly restored heritage building, this premium Work Space is our most spacious build yet.
Meeting Room Cancellation Policy:
Meeting Room refreshments:
This building has a range of full-time and part-time offices available, which could be perfect as the next home for your business.
View offices in this building